MARKETING PLAN
Profit Sharing (Passive Income) adalah bonus per 15 Hari untuk Bulan I & II, per 10 Hari untuk Bulan III & IV, per Minggu untuk Bulan V yang kami berikan kepada seluruh Investor baik yang aktif maupun yang pasif. Nilai bonus ini berdasarkan Paket Investasi yang dipilih dan disesuaikan dengan keuntungan kami yang diperoleh dari Laba Unit Usaha yang sedang kami kembangkan selama masa kontrak 6 bulan.
Profit ini akan langsung ditransfer ke rekening Bank Anda pada setiap waktu penerimaan profit yg sudah ditentukan. Tanpa perlu Anda withdraw/request. Jadi meski Anda TIDAK mensponsori/merekrut member, Anda tetap mendapatkan profit yang luar biasa ini, dengan tabel berikut :
TABEL PROFIT PER 15 HARI BULAN I DAN II
Paket | Nilai Investasi | Profit Per 15 Hari | Total Profit Bulan I & II Setelah Aktif |
BRONSE | Rp. 500.000 | Rp. 75.000 | Rp. 300.000 |
SILVER | Rp. 2.500.000 | Rp. 437.500 | Rp.1.750.000 |
GOLD | Rp. 5.000.000 | Rp.1.000.000 | Rp.4.000.000 |
PLATINIUM | Rp.10.000.000 | Rp.2.000.000 | Rp.8.000.000 |
Nilai Profit berdasarkan Paket Investasi :
BRONSE = 15%
SILVER = 17,5%
GOLD & PLATINIUM = 20%
TABEL PROFIT PER 10 HARI BULAN III DAN IV
Paket | Nilai Investasi | Profit Per 10 Hari | Total Profit Bulan I & II Setelah Aktif |
BRONSE | Rp. 500.000 | Rp. 100.000 | Rp. 600.000 |
SILVER | Rp. 2.500.000 | Rp. 562.500 | Rp. 3.375.000 |
GOLD | Rp. 5.000.000 | Rp.1.250.000 | Rp. 7.500.000 |
PLATINIUM | Rp.10.000.000 | Rp.2.500.000 | Rp.15.000.000 |
Nilai Profit berdasarkan Paket Investasi :
BRONSE = 20%
SILVER = 22,5%
GOLD & PLATINIUM = 25%
TABEL PROFIT PER MINGGU BULAN V DAN VI
Paket | Nilai Investasi | Profit Bulan V Per Minggu | Profit Bulan VI ( BEP 100% ) | Total Profit Bulan V + VI Setelah Aktif |
BRONSE | Rp. 500.000 | Rp. 125.000 | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 |
SILVER | Rp. 2.500.000 | Rp. 687.500 | Rp. 2.500.000 | Rp. 5.250.000 |
GOLD | Rp. 5.000.000 | Rp.1.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp.11.000.000 |
PLATINIUM | Rp.10.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.10.000.000 | Rp.22.000.000 |
Nilai Profit berdasarkan Paket Investasi :
BRONSE = 25%
SILVER = 27,5%
GOLD & PLATINIUM = 30%
TOTAL PENDAPATAN SELAMA 6 BULAN SBB :
PAKET BRONSE = Rp. 1.900.000,-
PAKET SILVER = Rp. 10.375.000,-
PAKET GOLD = Rp. 22.500.000,-
PAKET PLATINIUM = Rp. 45.000.000,-
BUAT TEMAN-TEMAN INVESTOR YANG TERTARIK JOIN
SILAHKAN JOIN ATAS SPONSOR SAYA
ADA CASHBACK 60.000
SILAHKAN KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar